Диспансерное отделение
Многопрофильная больница №3
🏥 Структура отделения
- Отделение работает в режиме амбулаторного приема.
- График работы: с 08:00 до 17:00, с понедельника по пятницу.
- В отделении функционируют:
🔹 1 процедурный кабинет
🔹 1 перевязочный кабинет
🩺 Медицинские услуги и функционал
- Основные направления — диагностика и амбулаторное лечение.
- Специализация персонала: опытные врачи и квалифицированный средний медперсонал, владеющий современными методами лечения.
- Методы диагностики: лабораторные анализы, инструментальные обследования, визуальный осмотр.
- Сопровождение пациентов: поддерживающая терапия, консультации и динамическое наблюдение.
👨⚕️🕒Время приема у врачей
№ п/п | Ф.И.О | Должность | Номер кабинета | Часы приема |
1 | Божченко Дмитрий Александрович | Врач-химиотерапевт | 3 | 8.00:17.00 |
2 | Имашева Балауса Сейсенгалиева | Врач-химиотерапевт | 4 | 8.00:17.00 |
3 | Тунгушбаева Асель Талгатовна | Врач-онколог | 5 | 8.00:17.00 |
4 | Исабек Нұрия Оразбайқызы | Врач-химиотерапевт | 6 | 8.00:17.00 |
5 | Луканькова Нина Валерьевна | Врач-онкоуролог | 8 | 8.00:17.00 |
6 | Смайлбеков Марат Ерикович | Врач абдоминальный-онкохируг | 9 | 8.00:17.00 |
7 | Абдикалыков Нурмухамед Кузайранович | Врач-онкогинеколог | 14 | 8.00:17.00 |
8 | Красножен Анатолий Федорович | Руководитель по АПС | 15 | 8.00:17.00 |
9 | Дзюбина Татьяна Степановна | Врач-онкогинеколог | 17 | 8.00:12.00 |
10 | Мұхаметқали Дана Айдосовна | Врач-онкомаммолог | 20 | 8.00:17.00 |
11 | Әімханқызы Айжан | Врач-онкомаммолог | 21 | 8.00:17.00 |
12 | Бекжанова Гульжайна Мұратқызы | Врач-онкохируг торакального приема | 22 | 8.00:17.00 |
13 | Крук Василий Алексеевич | Врач-лоронколог | 23 | 8.00:17.00 |
14 | Дильманова Жанар Кунульбаевна | Врач-терапевт | 28 | 8.00:17.00 |
15 | Имендинова Зере Қуатқызы | Врач-кардиолог | 29 | 8.00:17.00 |
16 | Мұрат Асанәлі | Врач-онкоуролог | 30 | 8.00:17.00 |
17 | Жиентаева Сабина | Врач абдоминальный-онкохирург | 31 | 13.00:17.00 |
📊 Статистика и показатели
- 📅 Количество пациентов:
– 6734 в месяц
– 79283 в год - 🔬 Проведено процедур:
– 2040 в месяц
– 15264 в год - 🛌 Средняя длительность пребывания: амбулаторный режим, госпитализация не требуется.
🛋 Условия для пациентов
Создана комфортная и современная обстановка:
- 📺 Телевизоры в зоне ожидания
- ❄️ Кондиционеры
- ☕ Кофе-аппарат
- 🪑 Удобные скамейки
- 🛠 Современный и уютный ремонт, благоприятная атмосфера для пациентов всех возрастов.
🧑🔬Персонал отделения





















